Informação Financeira
Indicadores Financeiros
Destaques Financeiros (milhões de euros) | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 |
---|
Receitas de Exploração | 353,8 | 344,1 | 355,9 | 367,9 | 376,4 |
EBITDA | 113,5 | 127,9 | 138,5 | 143,5 | 123,3 |
Resultado Líquido Consolidado | 12,3 | 23,2 | 24,1 | 26,2 | 9,2 |
CAPEX | 142,5 | 94,3 | 102,4 | 97,9 | 113,7 |
EBITDA menos CAPEX Recorrente | 30,3 | 59,7 | 66,2 | 66,4 | 43,5 |
Dívida Financeira Líquida (1) | 985,5 | 1.101,2 | 1.100,7 | 1.050,6 | 1.048,4 |
(1) Dívida Líquida Consolidada excluindo Contratos de Longo Prazo de Telecomunicações e Transponders.
Ficheiro histórico disponível para download aqui.