Explore todo o potencial
NOS Central Pro
Analistas e recomendações
| Broker | Analista | Recomendação atual | Price target atual | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Antonio Rodriguez Vicens | arodriguez@jbcapital.com | Buy | €6,20 12-05-2026 |
![]() | Fernando Cordero | fecordero@gruposantander.com | Neutral | €5,10 12-05-2026 |
![]() | Russel Waller | russell@newstreetresearch.com | Neutral | €5,00 12-05-2026 |
![]() | Roshan Ranjit | roshan.ranjit@db.com | Hold | €4,60 10-05-2026 |
![]() | Javier Borrachero | jborrachero@keplercheuvreux.com | Reduce | €4,50 08-05-2026 |
![]() | António Seladas | aseladas@asindependentresearch.com | Neutral | €5,30 29-04-2026 |
![]() | Virginia Pérez | vperez@grupocimd.com | Buy | €5,40 04-03-2026 |
![]() | Pedro Lobo Antunes | pedro.lobo.antunes@caixabi.pt | Buy | €4,60 16-01-2026 |
![]() | Terence Tsui | terence.tsui@morganstanley.com | Underweight | €3,60 16-12-2025 |
![]() | Mathieu Robilliard | mathieu.robilliard@barclays.com | Underweight | €3,90 03-11-2025 |
![]() | Andrew Lee | andrew.j.lee@gs.com | Neutral | €4,00 12-08-2025 |
![]() | Jose Ocina Cabezon | jrocinac@caixabank.com | Neutral | €4,20 09-06-2025 |
![]() | Akhil Dattani | akhil.dattani@jpmorgan.com | Underweight | €3,50 23-04-2025 |
Consenso de estimativas
As estimativas de analistas baseiam-se, exclusivamente, na análise efetuada por analistas financeiros independentes. Qualquer opinião, estimativa, projeção ou previsão apresentada por estes analistas, relativamente ao desempenho da NOS, reflete apenas a sua própria interpretação, não representando a opinião, estimativa, projeção ou previsão da NOS ou da sua equipa de gestão.
| 1T26 | |
|---|---|
| Receitas Consolidadas | 458,3 |
| Custos Operacionais | 256,9 |
| EBITDA | 202,0 |
| EBITDA AL | 167,0 |
| Resultado Líquido | 55,1 |
| CAPEX Ex Leasings | 86,2 |
| EBITDA AL - CAPEX Ex Leasings | 80,8 |
| Receitas de Telecomunicações | 393,2 |
| EBITDA de Telecomunicações | 184,5 |
| Receitas de TI | 48,3 |
| EBITDA de TI | 6,0 |
| Receitas de Audiovisuais e Cinema | 24,5 |
| EBITDA de Audiovisuais e Cinema | 11,5 |
Valores apresentados em milhões de euros.
Última atualização: 6 de maio de 2026.












