Explore todo o potencial
NOS Central Pro
Analistas e recomendações
| Broker | Analista | Recomendação atual | Price target atual | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pedro Lobo Antunes | pedro.lobo.antunes@caixabi.pt | Buy | €4,60 16-01-2026 |
![]() | Russel Waller | russell@newstreetresearch.com | Neutral | €3,30 17-12-2025 |
![]() | Terence Tsui | terence.tsui@morganstanley.com | Underweight | €3,60 16-12-2025 |
![]() | Antonio Rodriguez Vicens | arodriguez@jbcapital.com | Buy | €4,20 20-11-2025 |
![]() | Mathieu Robilliard | mathieu.robilliard@barclays.com | Underweight | €3,90 03-11-2025 |
![]() | Fernando Cordero | fecordero@gruposantander.com | Neutral | €4,35 03-11-2025 |
![]() | Javier Borrachero | jborrachero@keplercheuvreux.com | Reduce | €3,50 31-10-2025 |
![]() | Andrew Lee | andrew.j.lee@gs.com | Neutral | €4,00 12-08-2025 |
![]() | António Seladas | aseladas@asindependentresearch.com | Neutral | €4,10 21-07-2025 |
![]() | Jose Ocina Cabezon | jrocinac@caixabank.com | Neutral | €4,20 09-06-2025 |
![]() | Akhil Dattani | akhil.dattani@jpmorgan.com | Underweight | €3,50 23-04-2025 |
![]() | Virginia Pérez | vperez@grupocimd.com | Buy | €4,50 13-02-2025 |
![]() | Roshan Ranjit | roshan.ranjit@db.com | Hold | €4,00 06-02-2025 |
Consenso de estimativas
As estimativas de analistas baseiam-se, exclusivamente, na análise efetuada por analistas financeiros independentes. Qualquer opinião, estimativa, projeção ou previsão apresentada por estes analistas, relativamente ao desempenho da NOS, reflete apenas a sua própria interpretação, não representando a opinião, estimativa, projeção ou previsão da NOS ou da sua equipa de gestão.
| 4T25 | FY25 | |
|---|---|---|
| Receitas Consolidadas | 484,5 | 1 820,8 |
| Custos Operacionais | 297,3 | 1 017,1 |
| EBITDA | 187,2 | 803,7 |
| EBITDA AL | 150,0 | 672,9 |
| Resultado Líquido | 30,4 | 206,7 |
| CAPEX Ex Leasings | 93,8 | 367,9 |
| EBITDA AL - CAPEX Ex Leasings | 68,2 | 305,0 |
| Receitas de Telecomunicações | 413,1 | 1 591,2 |
| EBITDA de Telecomunicações | 168,9 | 738,0 |
| Receitas de TI | 55,0 | 164,4 |
| EBITDA de TI | 6,6 | 20,6 |
| Receitas de Audiovisuais e Cinema | 26,9 | 101,7 |
| EBITDA de Audiovisuais e Cinema | 12,2 | 47,0 |
Valores apresentados em milhões de euros.
Última atualização: 13 de fevereiro de 2026.












