Explore todo o potencial
NOS Central Pro
Analistas e recomendações
Broker | Analista | Recomendação atual | Price target atual | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mathieu Robilliard | mathieu.robilliard@barclays.com | Underweight | €3,80 07-10-2025 |
![]() | Pedro Lobo Antunes | pedro.lobo.antunes@caixabi.pt | Buy | €4,60 01-10-2025 |
![]() | Andrew Lee | andrew.j.lee@gs.com | Neutral | €4,00 12-08-2025 |
![]() | Terence Tsui | terence.tsui@morganstanley.com | Underweight | €3,50 23-07-2025 |
![]() | António Seladas | aseladas@asindependentresearch.com | Neutral | €4,10 21-07-2025 |
![]() | Russel Waller | russell@newstreetresearch.com | Reduce | €3,11 18-06-2025 |
![]() | Carlos Torres Martinez | ctorresm@caixabankequities.com | Neutral | €4,20 09-06-2025 |
![]() | João Pinto | jpinto@jbcapital.com | Buy | €4,20 30-04-2025 |
![]() | Akhil Dattani | akhil.dattani@jpmorgan.com | Underweight | €3,50 23-04-2025 |
![]() | Javier Borrachero | jborrachero@keplercheuvreux.com | Reduce | €3,30 23-04-2025 |
![]() | Fernando Cordero | fecordero@gruposantander.com | Neutral | €4,30 22-04-2025 |
![]() | Virginia Pérez | vperez@grupocimd.com | Buy | €4,50 13-02-2025 |
![]() | Roshan Ranjit | roshan.ranjit@db.com | Hold | €4,00 06-02-2025 |
Consenso de estimativas
As estimativas de analistas baseiam-se, exclusivamente, na análise efetuada por analistas financeiros independentes. Qualquer opinião, estimativa, projeção ou previsão apresentada por estes analistas, relativamente ao desempenho da NOS, reflete apenas a sua própria interpretação, não representando a opinião, estimativa, projeção ou previsão da NOS ou da sua equipa de gestão.
3T25 | |
---|---|
Receitas Consolidadas | 458,8 |
Custos Operacionais | 245,1 |
EBITDA | 214,7 |
EBITDA AL | 180,7 |
Resultado Líquido | 59,9 |
CAPEX Ex Leasings | 91,8 |
EBITDA AL - CAPEX Ex Leasings | 88,8 |
Receitas de Telecomunicações | 395,8 |
EBITDA de Telecomunicações | 197,2 |
Receitas de TI | 46,0 |
EBITDA de TI | 5,6 |
Receitas de Audiovisuais e Cinema | 25,3 |
EBITDA de Audiovisuais e Cinema | 11,7 |
Última atualização: 15 de outubro de 2025