Explore todo o potencial
NOS Central Pro
Analistas e recomendações
Broker | Analista | Recomendação atual | Price target atual | |
---|---|---|---|---|
![]() | João Pinto | jpinto@jbcapital.com | Buy (=) | €4,20 (↓) 27-02-2025 |
![]() | Akhil Dattani | akhil.dattani@jpmorgan.com | Underweight (=) | €3,50 (↑) 23-05-2025 |
![]() | Terence Tsui | terence.tsui@morganstanley.com | Underweight (=) | €3,60 (↑) 23-04-2025 |
![]() | Javier Borrachero | jborrachero@keplercheuvreux.com | Reduce (=) | €3,30 (↑) 23-04-2025 |
![]() | Fernando Cordero | fecordero@gruposantander.com | Neutral (↓) | €4,30 (↓) 22-04-2025 |
![]() | Mathieu Robilliard | mathieu.robilliard@barclays.com | Underweight (=) | €3,90 (↑) 15-04-2025 |
![]() | Nuno Vaz | nuno.vaz@bernsteinsg.com | Buy (=) | €5,00 (↑) 25-03-2025 |
![]() | Russel Waller | russell@newstreetresearch.com | Neutral (=) | €3,70 (↓) 27-02-2025 |
![]() | António Seladas | aseladas@asindependentresearch.com | Neutral (↓) | €4,00 (=) 27-02-2025 |
![]() | Virginia Pérez | vperez@grupocimd.com | Buy (=) | €4,50 (=) 13-02-2025 |
![]() | Roshan Ranjit | roshan.ranjit@db.com | Hold (=) | €4,00 (=) 06-02-2025 |
![]() | Carlos Torres Martinez | ctorresm@caixabankequities.com | Buy (=) | €3,70 (=) 20-01-2025 |
![]() | Pedro Lobo Antunes | pedro.lobo.antunes@caixabi.pt | Buy (=) | €4,30 (=) 17-01-2025 |
![]() | Andrew Lee | andrew.j.lee@gs.com | Neutral (=) | €4,00 (=) 09-12-2024 |
Consenso de estimativas
As estimativas de analistas baseiam-se, exclusivamente, na análise efetuada por analistas financeiros independentes. Qualquer opinião, estimativa, projeção ou previsão apresentada por estes analistas, relativamente ao desempenho da NOS, reflete apenas a sua própria interpretação, não representando a opinião, estimativa, projeção ou previsão da NOS ou da sua equipa de gestão.
1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Receitas Consolidadas | 417,8 | 1703,7 | |||
Receitas de Telecomunicações | 403,6 | 1631,1 | |||
Receitas de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica | 22,8 | 103,3 | |||
EBITDA | 191,2 | 755,9 | |||
EBITDA de Telecomunicações | 180,9 | 712,2 | |||
EBITDA de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica | 10,5 | 43,7 | |||
EBITDA AL | 159,9 | 642,2 | |||
Resultado Líquido | 48,5 | 168,9 | |||
CAPEX Excluindo Leasings, Licença Espectro & Outros Direitos Contractuais | 90,3 | 362,4 | |||
EBITDA AL - CAPEX Excluindo Leasings, Licença Espectro & Outros Direitos Contractuais | 69,7 | 393,6 |