Consulta os valores dos pacotes, serviços e equipamentos da NOS.
- Fibra
- Satélite
- Internet
- Telemóvel
- Outros custos
- Penalidades de Não Devolução
Canais Premium
| Mensalidades dos canais | |
| SPORT TV Total HD + Multiscreen Anual (1) | € 29,99 |
| SPORT TV Total HD + Multiscreen Mensal (1) | € 34,99 |
| SPORT TV Standard HD Anual (1) | € 19,99 |
| SPORT TV Standard HD Mensal (1) | € 24,99 |
| SPORT TV UEFA (5 Dias) | € 14,99 |
| SPORT TV Standard (5 Dias) | € 14,99 |
| Pack Motores Mensal | € 9,99 |
| DAZN Base Mensal | € 20,99 |
| DAZN Base Anual | € 16,99 |
| BTV HD Mensal (1) | € 11,49 |
| BTV HD Anual (1) | € 10,49 |
| BTV Experience Mensal | € 12,99 |
| BTV Experience Anual | € 11,99 |
| Canais TVCine (1) | € 10,00 |
| NOS Studios | € 5,00 |
| Globo News | € 10,00 |
| New Brasil | € 5,99 |
| Fight Network HD | € 2,99 |
| Caça e Pesca | € 5,99 |
| OneToro TV | € 14,99 |
| OneToro Anual | € 12,49 |
| OneToro 24h | € 9,99 |
| DOGTV | € 5,00 |
| MAX | € 5,00 |
| Set Asia | € 5,00 |
| Zee TV | € 12,50 |
| TCV Internacional | € 5,00 |
| Pack Deutschland TV (ARD + ZDF + 3sat + KiKA + ZDF Neo) | € 9,99 |
| Dorcel | € 11,99 |
| Hot (1) | € 9,99 |
| Pack Playboy Venus (1) | € 13,49 |
| Pack Adultos (Playboy + Venus + Penthouse + Sextreme + HotGo) (1) | € 15,99 |
| Pack Adultos Light (Penthouse + Sextreme) (1) | € 10,99 |
| Hot Taboo (1) | € 13,99 |
| Hot Man (1) | € 14,99 |
| Pack HOT (HOT + HOT TABOO) (1) | € 15,99 |
Pack Canais Extra
| Mensalidade do pack | |
|---|---|
| Pack Canais Extra | €5,00 |
Pack de Conteúdos
| Mensalidades dos packs | |
| Stingray Karaoke | € 3,50 |
| Pack Qello Concerts | € 3,50 |
| Cartoon Network Premium | € 2,50 |
| Adultos+ | € 13,99 |
| Adultos+LGBT | € 11,99 |
Equipamentos TV
| Valores dos equipamentos | |
| Box Apple TV - Aluguer mensal | € 7,49 |
| Box Apple TV - Taxa de ativação | € 30,00 |
| Box NVIDIA Shield TV - Aluguer mensal | € 7,49 |
| Box NVIDIA Shield TV - Taxa de ativação | € 30,00 |
| Box Ultra HD 4K - Aluguer mensal | € 4,99 |
| Box Ultra HD 4K - Taxa de ativação | € 30,00 |
| Box 2.0 HD por fibra - Aluguer mensal | € 2,99 |
| Box 2.0 HD por fibra - Taxa de ativação | € 30,00 |
| Descodificador digital - Aluguer mensal | € 2,25 |
Equipamentos Net
| Valores dos equipamentos | |
| Router wi-fi (direitos de utilização de equipamento) - Taxa de ativação | € 30,00 |
| Power router (direitos de utilização de equipamento) - Taxa de ativação | € 30,00 |
| Power router - instalação | € 40,00 |
| Giga Router e Giga Router Wi Fi 6 - aluguer mensal | € 4,99 |
| Giga Router e Giga Router Wi Fi 6 - instalação | € 40,00 |
Outros equipamentos e acessórios
| Valores dos equipamentos | |
| Comando Iris | € 10,00 |
| Comando UMA | € 10,00 |
| Comando 2.0 | € 10,00 |
| Comando UMA 5.0 com teclas Apps | € 14,90 |
| Comando DTA | € 10,00 |
| Telefone sem fios | € 24,90 |
| Cabo Coaxial/ Chicote | € 10,00 |
| Cabo HDMI High Speed – Version 1.4 | € 20 |
| Fonte de Alimentação | € 15 |
Intervenções
| Valores das intervenções | |
| Instalação e ativação de novo serviço TV | € 340,00 |
| Instalação e ativação de alteração de serviço para Iris ou outro | € 190,00 |
| Instalação e ativação de alteração de serviço para UMA | € 240,00 |
| Alteração de morada de instalação | € 80,00 |
| Ativação de alteração de serviço para pacote com cartões móveis | € 75,00 |
| Ativação de alteração de serviço para pacote sem cartões móveis | € 50,00 |
| Deslocação para instalação ou troca de equipamentos adicionais | € 40,00 |
| Deslocação técnica a pedido do cliente | € 40,00 |
| Tomada suplementar | € 15,00 |
| Sintonia de canais (analógicos ou digitais) | € 5,00 |
(1) Os canais HD só estão disponíveis para clientes com Box. Para saber mais sobre o Pack Adultos aceda a nos.pt/adultos.
Desligamento clientes Iris: Caso o pedido de desligamento seja entregue até 10 dias antes do ciclo de faturação mensal do Cliente terminar, só é faturado o ciclo corrente, sendo o seu serviço desligado no termo do mesmo. Caso o pedido de desligamento seja realizado sem o pré-aviso de 10 dias sobre o ciclo de faturação, os serviços do cliente só são desligados no ciclo seguinte, que será faturado. O ciclo de faturação é o período mensal constante da fatura NOS, que poderá não corresponder a um mês de calendário.
Canais Premium
| Mensalidades dos canais | |
|---|---|
| SPORT TV Total HD + Multiscreen Anual (1) | € 29,99 |
| SPORT TV Total HD + Multiscreen Mensal (1) | € 34,99 |
| SPORT TV Standard HD Anual (1) | € 19,99 |
| SPORT TV Standard HD Mensal (1) | € 24,99 |
| SPORT TV UEFA (5 Dias) | € 14,99 |
| SPORT TV Standard (5 Dias) | € 14,99 |
| Pack Motores Mensal | € 9,99 |
| DAZN Base Mensal | € 20,99 |
| DAZN Base Anual | € 16,99 |
| BTV HD Mensal (1) | € 11,49 |
| BTV HD Anual (1) | € 10,49 |
| BTV Experience Mensal | € 12,99 |
| BTV Experience Anual | € 11,99 |
| Canais TVCine (1) | € 10,00 |
| NOS Studios | € 5,00 |
| Globo News | € 10,00 |
| Caça e Pesca | € 5,99 |
| OneToro TV | € 14,99 |
| OneToro Anual | € 12,49 |
| OneToro 24h | € 9,99 |
| Playboy | € 13,49 |
| Hot | € 9,99 |
Equipamentos TV
| Valores dos equipamentos | |
|---|---|
| Box 1.0 HD por satélite - Aluguer mensal (2) | € 5,99 |
| Box 1.0 HD por satélite - Compra (2) | € 79,00 |
| Box 1.0 HD por satélite - Taxa de Ativação | € 30,00 |
Outros Equipamentos e Acessórios
| Valores dos equipamentos | |
|---|---|
| Comando 1.0 | € 10,00 |
| Antena Parabólica | € 30 |
| Cabo Coaxial/ Chicote | € 10 |
| Cabo SCART/HDMI | € 20 |
| Fonte de Alimentação | € 15 |
Intervenções
| Valores das intervenções | |
|---|---|
| Instalação e ativação do novo serviço TV | € 320,00 |
| Ativação de alteração de serviço para pacote com cartões móveis | € 75,00 |
| Ativação de alteração de serviço para pacote sem cartões móveis | € 50,00 |
| Deslocação para instalação ou troca de equipamentos adicionais | € 40,00 |
| Deslocação técnica a pedido do cliente | € 40,00 |
- Valores com IVA incluído.
- Consulte aqui as Condições Gerais.
- Segunda Casa só disponível em Portugal Continental.
(1) Os canais HD só estão disponíveis para clientes com Box.
(2) Inclui antena parabólica.
Internet fixa - Equipamentos
| Valores dos equipamentos | |
|---|---|
| Ativação de Internet | €20,00 |
Internet móvel
| Custos | |
|---|---|
| Carregamentos em lojas NOS, pontos de venda autorizados e agentes Payshop | €0,80 |
| 2.ª via cartão SIM | €7,50 |
| 2.ª via cartão eSIM | €7,50 |
Equipamentos Opcionais
| Valores dos equipamentos | |
|---|---|
| Wi-Fi Total (até 4 Extenders) | € 9,99/mês |
| Wi-Fi Total 6e (até 4 Extenders) | € 14,99/mês |
| Extender Extra | € 2,00/mês |
| Extenders 6e | € 5,00/mês |
Soluções de Segurança
| Valores dos serviços | |
|---|---|
| Navegação Segura Para Rede Móvel | € 1,49/mês |
| Navegação Segura Para Rede Fixa | € 2,99/mês |
| Custos de telemóvel | |
|---|---|
| Carregamentos em lojas NOS, pontos de venda autorizados e agentes Payshop | €0,80 |
| 2.ª via cartão SIM | €7,50 |
| 2.ª via cartão eSIM | €7,50 |
| Alteração de número | €10 |
| Alteração para um número à escolha | €15 |
| Custos | |
|---|---|
| Carregamentos em lojas NOS | €0,80 |
| Atraso no pagamento de fatura (1) | €3,50 |
| Levantamento da suspensão do serviço (2) | €3,50 |
| Incumprimento das condições associadas à venda a prestações (3) | €1,00 |
| Acordo de Pagamento Reincidente (4) | até €7,50 |
| Envio de fatura detalhada por correio | até €1 |
| Envio de fatura resumida por correio (5) | grátis |
| Envio de 2.ª via da fatura por correio | €2,50 |
| Configuração Assistida em Loja – Pack Base (6) | €2,50 |
| Configuração Assistida em Loja – Pack Premium (6) | €8 |
(1) Se a data limite de pagamento da fatura for ultrapassada, serão cobrados €3,50 (isento de IVA) em fatura posterior.
(2) Na ausência de pagamento da fatura, ficará impedido de utilizar os serviços NOS. A reativação dos serviços será condicionada ao pagamento integral dos valores em dívida e implicará o pagamento da quantia de €3,50, a título de despesas de operação.
(3) Em caso de cancelamento do débito direto e/ou da fatura eletrónica durante a vigência do contrato de venda de equipamentos a prestações, serão cobrados €1,00 (isento de IVA) em cada fatura a emitir, a título de indemnização pelos encargos resultantes do cancelamento.
(4) No caso de não ter cumprido um acordo de pagamento nos últimos 12 meses, a operação tem um custo de até €7,50.
(5) Exceto serviços de internet fixa e internet móvel onde é cobrado o valor de €0,50.
(6) Pack Base: Configurações, ajuda com aplicações e gestão de armazenamento do equipamento.
Pack Premium: Backups e transferências de dados entre equipamentos.
Serviço disponível nas seguintes lojas:
Av. República, 10, Lisboa 1050 -191 (Pack Premium: 8€)
Av. Boavista, 290, Porto 4050-115 (Pack Premium: 8€)
Centro Comercial Plaza Madeira, 9000-039 Funchal (Pack Premium: 7.99€)
| No caso de cessação de prestação de serviços, os valores devidos à NOS pela não restituição dos equipamentos são os seguintes: | |
|---|---|
| Equipamento Apple TV (box) | € 220 |
| Equipamento Nvidia Shield TV (box) | € 200 |
| Equipamento DTA | € 25 |
| Equipamento TV (Box UMA) | € 80 |
| Equipamento TV (Box IRIS) | € 50 |
| Equipamento TV (Box Satélite) | € 35 |
| Equipamento NET (Hub e Router V5/V6) | € 120 |
| Equipamento NET (Hub e Router V3/V4) | € 50 |
| Equipamento rede (ONT) | € 50 |
| Extender Wi-Fi (Pods) | € 40 |
| Extender Wi-Fi (SuperPods) | € 60 |
| Equipamento NET/VOZ Empresarial - Alta Gama | € 160 |
| Equipamento NET/VOZ Empresarial - Baixa Gama | € 60 |
| Cartão TV (aplicável se na devolução da box não devolver o cartão) | € 10,00 |
| Comandos | € 5,00 |
| Alarmes | |
|---|---|
| Painel de controlo | € 250 |
| Painel de Controlo IQ4 | € 280 |
| Sensor Portas/ Janelas | € 20 |
| Detetor movimento sem câmara | € 24,99 |
| Detetor Movimento com Câmara | € 70 |
| Sirene Exterior | € 94,99 |
| Sirene Interior | € 80 |
| Teclado portátil | € 44,99 |
| Câmara de Vídeo Interior | € 70 |
| Câmara de Video Exterior | € 100 |
| Câmara de Vídeo Interior PRO | € 84,99 |
| Câmara de Video Exterior PRO | € 89,80 |
| Detetor de Inundação | € 30 |
| Cartão SD alarmes | € 150 |
| Detetor de Fumo e Temperatura | € 60 |
| Detetor movimento 360 | € 74,99 |
| Detetor de movimento cortina indoor | € 74,99 |
| Detetor de quebra de vidros | € 40 |
| Repetidor PowerG | € 60 |
| Camara de vídeo de Exterior | € 200 |
| Câmara de Video PRO Dome ADC-VC827P | € 200 |
| Injector PoE | € 150 |
| MP Camara PRO V727 | € 150 |
| Painel de Controlo IQ4 HUB | € 289 |
| Painel de Controlo IQ4 HUB IQPH363-EST | € 289 |