Explore todo o potencial
NOS Central Pro
Analistas e recomendações
Broker | Analista | Recomendação atual | Price target atual | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virginia Pérez | vperez@grupocimd.com | Buy (=) | €4,50 (=) 13-02-2025 |
![]() | Roshan Ranjit | roshan.ranjit@db.com | Hold (=) | €4,00 (=) 06-02-2025 |
![]() | Nuno Vaz | nuno.vaz@bernsteinsg.com | Buy (=) | €4,20 (↓) 23-01-2025 |
![]() | Terence Tsui | terence.tsui@morganstanley.com | Underweight (=) | €3,50 (↓) 21-01-2025 |
![]() | Luigi Minerva | luigi.minerva@hsbcib.com | Hold (=) | €3,00 (↓) 20-01-2025 |
![]() | Alfonso Fernandez | jasuarezr@caixabankequities.com | Buy (=) | €3,70 (=) 20-01-2025 |
![]() | Pedro Lobo Antunes | pedro.lobo.antunes@caixabi.pt | Buy (=) | €4,30 (=) 17-01-2025 |
![]() | Javier Borrachero | jborrachero@keplercheuvreux.com | Hold (=) | €3,00 (↓) 08-01-2025 |
![]() | Mathieu Robilliard | mathieu.robilliard@barclays.com | Underweight (=) | €3,60 (↓) 10-12-2024 |
![]() | Andrew Lee | andrew.j.lee@gs.com | Neutral (=) | €4,00 (=) 09-12-2024 |
![]() | Mollie Witcombe | rohit1.modi@citi.com | Neutral (=) | €3,40 (=) 04-12-2024 |
![]() | Akhil Dattani | akhil.dattani@jpmorgan.com | Underweight (=) | €3,30 (=) 28-11-2024 |
![]() | João Pinto | jpinto@jbcapital.com | Buy (=) | €4,55 (=) 24-11-2024 |
![]() | António Seladas | aseladas@asindependentresearch.com | Buy (↑) | €4,00 (↓) 08-10-2024 |
![]() | Fernando Cordero | fecordero@gruposantander.com | Outperform (=) | €4,50 (↑) 22-07-2024 |
![]() | Russel Waller | russell@newstreetresearch.com | Neutral (=) | €3,80 (↓) 18-07-2024 |
Consenso de estimativas
Lorem ipsum sed etiam amet
As estimativas de analistas baseiam-se, exclusivamente, na análise efetuada por analistas financeiros independentes. Qualquer opinião, estimativa, projeção ou previsão apresentada por estes analistas, relativamente ao desempenho da NOS, reflete apenas a sua própria interpretação, não representando a opinião, estimativa, projeção ou previsão da NOS ou da sua equipa de gestão.
1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Receitas Consolidadas | 396,8 | 406,7 | 423,1 | 429,7 | 1667,3 |
Receitas de Telecomunicações | 384,8 | 392,1 | 400,3 | 416,2 | 1592,4 |
Receitas de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica | 21,0 | 23,4 | 31,8 | 24,1 | 100,8 |
EBITDA | 180,6 | 185,7 | 204,7 | 169,4 | 754,1 |
EBITDA de Telecomunicações | 170,6 | 174,9 | 190,0 | 160,8 | 700,3 |
EBITDA de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica | 10,0 | 11,6 | 14,7 | 10,5 | 45,2 |
EBITDA AL | 152,6 | 155,5 | 174,5 | 137,1 | 643,1 |
Resultado Líquido | 36,2 | 38,9 | 49,9 | 20,3 | 197,0 |
CAPEX Excluindo Leasings, Licença Espectro & Outros Direitos Contractuais | 94,8 | 93,1 | 94,1 | 97,5 | 372,7 |
EBITDA AL - CAPEX Excluindo Leasings, Licença Espectro & Outros Direitos Contractuais | 57,8 | 62,3 | 80,4 | 39,6 | 270,4 |